این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
| ( 1357 - مجموعه هنرهای نمایشی و سینما (کد ضریب 4 | ||||||||
| کد رشته دانشگاه | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | نوع آموزش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26009 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | |
| 26010 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 1 نفر نیمه اول | فاقد خوابگاه |
| 26011 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 26012 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | |
| 26013 | روزانه | دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم | قم | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | مرد | 10 نفر نیمه اول | ویژه طلاب -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد |
| 26014 | روزانه | دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم | قم | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن | 10 نفر نیمه اول | ویژه طلاب -شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن |
| 26015 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 3 نفر نیمه اول | |
| 26016 | نوبت دوم | دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم | قم | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | مرد | 10 نفر نیمه اول | شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد |
| 26017 | نوبت دوم | دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - واحد قم | قم | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن | 10 نفر نیمه اول | ویژه طلاب -شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن |
| 26018 | پرديس خودگردان | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 6 نفر نیمه اول | محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه |
| 26019 | پرديس خودگردان | دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) | البرز | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 15 نفر نیمه اول | |
| 26020 | غيرانتفاعي | دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران | تهران | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26021 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز | آذربایجان شرقی | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26022 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز | فارس | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |
| 26023 | غيرانتفاعي | موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم | قم | ادبیات نمایشی | آموزشي پژوهشي | زن و مرد | 20 نفر نیمه اول | |

