اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه لرستان - خرم آباد | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| انسانی - با آزمون | 10480 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | باستان شناسی | زن - مرد | 20 | |
| انسانی - با آزمون | 10481 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | تاریخ | زن - مرد | 20 | |
| انسانی - با آزمون | 10482 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | جغرافیا | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10483 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | حقوق | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10484 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | زبان و ادبیات عربی | زن - مرد | 20 | |
| انسانی - با آزمون | 10485 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | زبان و ادبیات فارسی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10486 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | علوم تربیتی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10487 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | علوم سیاسی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10488 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | فلسفه و کلام اسلامی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 18013 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | روانشناسی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 18015 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 18016 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 10489 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | باستان شناسی | زن - مرد | 20 | |
| انسانی - با آزمون | 10490 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | تاریخ | زن - مرد | 20 | |
| انسانی - با آزمون | 10491 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | جغرافیا | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10492 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | حقوق | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10493 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | زبان و ادبیات عربی | زن - مرد | 20 | |
| انسانی - با آزمون | 10494 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | زبان و ادبیات فارسی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10495 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | علوم تربیتی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10496 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | علوم سیاسی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 10497 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | فلسفه و کلام اسلامی | زن - مرد | 25 | |
| انسانی - با آزمون | 18017 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | روانشناسی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 18019 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - با آزمون | 18020 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 15 | |
| انسانی - نیمه متمرکز | 21871 | روزانه | با آزمون | دانشگاه لرستان - خرم آباد | لرستان | علوم ورزشی | زن - مرد | 42 | |
