اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| ریاضی - با آزمون | 10551 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | علوم کامپیوتر | زن - مرد | 45 | |
| ریاضی - با آزمون | 10552 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | فیزیک | زن - مرد | 60 | |
| ریاضی - با آزمون | 10553 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی برق | زن - مرد | 75 | |
| ریاضی - با آزمون | 10554 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی شیمی | زن - مرد | 45 | |
| ریاضی - با آزمون | 10555 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی صنایع | زن - مرد | 35 | |
| ریاضی - با آزمون | 10556 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی عمران | زن - مرد | 35 | |
| ریاضی - با آزمون | 10557 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی کامپیوتر | زن - مرد | 75 | |
| ریاضی - با آزمون | 10558 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی معدن | زن - مرد | 60 | |
| ریاضی - با آزمون | 10559 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی معماری | زن - مرد | 15 | |
| ریاضی - با آزمون | 10560 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی مکانیک | زن - مرد | 35 | |
| ریاضی - با آزمون | 10561 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی مواد و متالورژی | زن - مرد | 35 | |
| ریاضی - با آزمون | 17778 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | حسابداری | زن - مرد | 3 | |
| ریاضی - با آزمون | 17779 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | روانشناسی | زن - مرد | 7 | |
| ریاضی - با آزمون | 17780 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | شیمی کاربردی | زن - مرد | 10 | |
| ریاضی - با آزمون | 17781 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 6 | |
| ریاضی - با آزمون | 17782 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 3 | |
| ریاضی - با آزمون | 17783 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مدیریت کسب و کارهای کوچک | زن - مرد | 4 | |
| ریاضی - با آزمون | 17784 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مدیریت مالی | زن - مرد | 3 | |
| ریاضی - با آزمون | 10562 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | علوم کامپیوتر | زن - مرد | 15 | |
| ریاضی - با آزمون | 10563 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی شیمی | زن - مرد | 25 | |
| ریاضی - با آزمون | 10564 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی عمران | زن - مرد | 15 | |
| ریاضی - با آزمون | 10565 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مهندسی معماری | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 17785 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | حسابداری | زن - مرد | 3 | |
| ریاضی - با آزمون | 17786 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | روانشناسی | زن - مرد | 7 | |
| ریاضی - با آزمون | 17787 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 6 | |
| ریاضی - با آزمون | 17788 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 3 | |
| ریاضی - با آزمون | 17789 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مدیریت کسب و کارهای کوچک | زن - مرد | 4 | |
| ریاضی - با آزمون | 17790 | نوبت دوم | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مدیریت مالی | زن - مرد | 3 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 10566 | روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | آمار و کاربردها | زن - مرد | 45 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 10567 | روزانه | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | ریاضیات و کاربردها | زن - مرد | 45 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 10568 | نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | آمار و کاربردها | زن - مرد | 15 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 10569 | نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | ریاضیات و کاربردها | زن - مرد | 15 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 17791 | نوبت دوم | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | علوم ورزشی | زن - مرد | 2 | |
| ریاضی - نیمه متمرکز | 21857 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | علوم ورزشی | زن - مرد | 4 | |
| ریاضی - نیمه متمرکز | 21883 | روزانه | با آزمون | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | مربیگری ورزشی | زن - مرد | 2 | |
