اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| ریاضی - با آزمون | 15088 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی شهرسازی | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - با آزمون | 18485 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | حسابداری | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 18486 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | روانشناسی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 18487 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | شیمی کاربردی | زن - مرد | 10 | |
| ریاضی - با آزمون | 18488 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 18489 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 18490 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 18491 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15089 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | آمار و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15090 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | ریاضیات و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15091 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم کامپیوتر | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15092 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | فیزیک | زن - مرد | 80 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15093 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی برق | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15094 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی پزشکی | زن - مرد | 100 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15095 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی شیمی | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15096 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی صنایع | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15097 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی عمران | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15098 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | زن - مرد | 100 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15099 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مدیریت پروژه | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15100 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | زن - مرد | 25 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15101 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مکانیک | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15102 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مواد و متالورژی | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15103 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی هوافضا | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18492 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 6 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18493 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18494 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 18552 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | حسابداری | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 18553 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | روانشناسی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 18554 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15144 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | آمار و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15145 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | ریاضیات و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15146 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم کامپیوتر | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15147 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی برق | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15148 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی صنایع | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15149 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | زن - مرد | 100 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15150 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مدیریت پروژه | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15151 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی معماری | زن - مرد | 50 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18555 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18556 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 18579 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | حسابداری | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 18580 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | روانشناسی | زن - مرد | 10 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15163 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | آمار و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15164 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | ریاضیات و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15165 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم کامپیوتر | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15166 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | فیزیک | زن - مرد | 80 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15167 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی صنایع | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15168 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | زن - مرد | 80 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15169 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مهندسی مدیریت پروژه | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18581 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم اقتصادی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18582 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | علوم ورزشی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18583 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18584 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18585 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت دولتی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 18586 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان | اصفهان | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 5 | |
