اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد.
جهت مشاهده اطلاعات به روز از
صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام
بازديد فرماييد.
| کد رشته دانشگاه های گروه ریاضی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | |||||||||
| دسته دانشگاه | کد رشته دانشگاه | نحوه پذیرش | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام رشته | جنسیت پذیرش | ظرفیت کلی | توضیحات |
| ریاضی - با آزمون | 19810 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | حسابداری | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 19811 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | روانشناسی | زن - مرد | 10 | |
| ریاضی - با آزمون | 19812 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | شیمی کاربردی | زن - مرد | 10 | |
| ریاضی - با آزمون | 19813 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مدیریت بازرگانی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 19814 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مدیریت جهانگردی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 19815 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مدیریت دولتی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - با آزمون | 19816 | پیام نور | با آزمون | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مدیریت صنعتی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15871 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | آمار و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15872 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | ریاضیات و کاربردها | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15873 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | علوم کامپیوتر | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15874 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | علوم و مهندسی آب | زن - مرد | 25 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15875 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | فیزیک | زن - مرد | 80 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15876 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مهندسی برق | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15877 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مهندسی شهرسازی | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15878 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مهندسی صنایع | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15879 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مهندسی عمران | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15880 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مهندسی کامپیوتر | زن - مرد | 120 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15881 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مهندسی مدیریت پروژه | زن - مرد | 40 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15882 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مهندسی معماری | زن - مرد | 50 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 15883 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی | زن - مرد | 25 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 19817 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | اقتصاد کشاورزی | زن - مرد | 6 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 19818 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | علم اطلاعات و دانش شناسی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 19819 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | علوم اقتصادی | زن - مرد | 5 | |
| ریاضی - صرفا سوابق | 19820 | پیام نور | صرفا با سوابق تحصیلی | دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم | قم | علوم ورزشی | زن - مرد | 10 | |
