این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
مجموعه هنرهای تصویری و طراحی
1 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1
2 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
3 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
4 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
5 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 5
| کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26180 | 5 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | عکاسی | زن / مرد | 4 | |
| 26181 | 5 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | عکاسی | زن / مرد | 12 | |
| 26182 | 5 | نوبت دوم | دانشگاه تهران | تهران | عکاسی | زن / مرد | 4 | |
| 26183 | 5 | پردیس خودگردان | دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) | البرز | عکاسی | زن / مرد | 12 | |
| 26184 | 5 | غیر انتفاعی | دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران | تهران | عکاسی | زن / مرد | 20 | |
| 26185 | 5 | غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر | مازندران | عکاسی | زن / مرد | 20 | |
| 26186 | 5 | غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد | مازندران | عکاسی | زن / مرد | 20 | |
| 26187 | 5 | غیر انتفاعی | موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد | خراسان رضوی | عکاسی | زن / مرد | 20 |
6 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 6
| کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26188 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی | زن / مرد | 10 | |
| 26189 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی | زن / مرد | 8 | |
| 26190 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی | زن / مرد | 12 | |
| 26195 | 6 | نوبت دوم | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی | زن / مرد | 2 | |
| 26198 | 6 | پردیس خودگردان | دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) | البرز | مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی | زن / مرد | 10 | |
| 26191 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | آثار و مواد آلی | زن / مرد | 8 | |
| 26192 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | آثار و مواد آلی | زن / مرد | 10 | |
| 26196 | 6 | نوبت دوم | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | آثار و مواد آلی | زن / مرد | 2 | |
| 26193 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | آثار و مواد معدنی | زن / مرد | 8 | |
| 26194 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | آثار و مواد معدنی | زن / مرد | 10 | |
| 26197 | 6 | نوبت دوم | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | آثار و مواد معدنی | زن / مرد | 2 |
7 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 7
| کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26199 | 7 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | طراحی شبیه ساز هوشمند | زن / مرد | 10 | |
| 26200 | 7 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | تولید بازیهای رایانهای | زن / مرد | 10 | |
| 26201 | 7 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | هنرهای چند رسانه ای | زن / مرد | 10 |