این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.
مجموعه هنرهای تصویری و طراحی
1 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 1
| کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26094 | 1 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | تصویر متحرک (انیمیشن) | زن / مرد | 5 | |
| 26095 | 1 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | تصویر متحرک (انیمیشن) | زن / مرد | 4 | فاقد خوابگاه |
| 26096 | 1 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | تصویر متحرک (انیمیشن) | زن / مرد | 3 | |
| 26097 | 1 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | تصویر متحرک (انیمیشن) | زن / مرد | 12 |
2 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 2
| کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26105 | 2 | روزانه | دانشگاه الزهرا(س) | تهران | ارتباط تصویری | زن | 7 | فقط زن |
| 26106 | 2 | روزانه | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران | تهران | ارتباط تصویری | زن / مرد | 8 | در وزارت آموزش و پرورش ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل |
| 26107 | 2 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | ارتباط تصویری | زن / مرد | 5 | |
| 26108 | 2 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | ارتباط تصویری | زن / مرد | 2 | فاقد خوابگاه |
| 26109 | 2 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | ارتباط تصویری | زن / مرد | 4 | |
| 26110 | 2 | روزانه | دانشگاه سمنان | سمنان | ارتباط تصویری | زن / مرد | 8 | |
| 26111 | 2 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | ارتباط تصویری | زن / مرد | 15 | شرایط در انتهای دفترچه |
| 26112 | 2 | روزانه | دانشگاه نیشابور | خراسان رضوی | ارتباط تصویری | زن / مرد | 8 | |
| 26113 | 2 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | ارتباط تصویری | زن / مرد | 12 | |
| 26114 | 2 | روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | ارتباط تصویری | زن / مرد | 10 |
3 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 3
| کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26142 | 3 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | تصویرسازی | زن / مرد | 4 | |
| 26143 | 3 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | تصویرسازی | زن / مرد | 10 | شرایط در انتهای دفترچه |
| 26144 | 3 | روزانه | دانشگاه نیشابور | خراسان رضوی | تصویرسازی | زن / مرد | 8 | |
| 26145 | 3 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | تصویرسازی | زن / مرد | 12 | |
| 26146 | 3 | روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | تصویرسازی | زن / مرد | 16 |
4 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 4
| کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26157 | 4 | روزانه | دانشگاه الزهرا(س) | تهران | نقاشی | زن | 21 | فقط زن |
| 26158 | 4 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | نقاشی | زن / مرد | 6 | |
| 26159 | 4 | روزانه | دانشگاه تربیت مدرس | تهران | نقاشی | زن / مرد | 2 | فاقد خوابگاه |
| 26160 | 4 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | نقاشی | زن / مرد | 4 | |
| 26161 | 4 | روزانه | دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان | سیستان وبلوچستان | نقاشی | زن / مرد | 12 | |
| 26162 | 4 | روزانه | دانشگاه شاهد - تهران | تهران | نقاشی | زن / مرد | 15 | شرایط در انتهای دفترچه |
| 26163 | 4 | روزانه | دانشگاه نیشابور | خراسان رضوی | نقاشی | زن / مرد | 8 | |
| 26164 | 4 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | نقاشی | زن / مرد | 24 | |
| 26165 | 4 | روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | نقاشی | زن / مرد | 16 | |
| 26166 | 4 | روزانه | دانشگاه یزد | یزد | نقاشی | زن / مرد | 6 |
5 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 5
| کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26180 | 5 | روزانه | دانشگاه تهران | تهران | عکاسی | زن / مرد | 4 | |
| 26181 | 5 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | عکاسی | زن / مرد | 12 |
6 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 6
| کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26188 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر | تهران | مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی | زن / مرد | 10 | |
| 26189 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی | زن / مرد | 8 | |
| 26190 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی | زن / مرد | 12 | |
| 26191 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | آثار و مواد آلی | زن / مرد | 8 | |
| 26192 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | آثار و مواد آلی | زن / مرد | 10 | |
| 26193 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | آثار و مواد معدنی | زن / مرد | 8 | |
| 26194 | 6 | روزانه | دانشگاه هنر اصفهان | اصفهان | آثار و مواد معدنی | زن / مرد | 10 |
7 - ( 1358 - مجموعه هنرهای تصویری و طراحی (کد ضریب 7
| کد رشته دانشگاه | کد ضریب | نوع دوره | نام دانشگاه | استان دانشگاه | نام گرایش | جنسیت پذیرش | ظرفیت | توضیحات |
| 26199 | 7 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | طراحی شبیه ساز هوشمند | زن / مرد | 10 | |
| 26200 | 7 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | تولید بازیهای رایانهای | زن / مرد | 10 | |
| 26201 | 7 | روزانه | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | آذربایجان شرقی | هنرهای چند رسانه ای | زن / مرد | 10 |